Efetue o pagamento da sua anuidade
Campos Obrigatórios
Pagamento à vista
| Ano inscrição inicial |
À vista até 30/12/25 |
À vista até 30/01/26 |
À vista até 27/02/26 |
|---|---|---|---|
| 2026 | R$525,00 | R$550,00 | R$594,80 |
| 2025 | R$630,00 | R$660,00 | R$712,80 |
| 2024 | R$735,00 | R$770,00 | R$831,60 |
| 2023 | R$840,00 | R$880,00 | R$950,40 |
| 2022 | R$945,00 | R$990,00 | R$1.069,20 |
| Inscritos até 2021 (inclusive) |
R$1.050,00 | R$1.100,00 | R$1.188,00 |
| Estagiário(a) | R$39,00 | R$39,00 | R$39,00 |
Pagamento parcelado
| Ano inscrição inicial | 12 vezes fixas no boleto com início janeiro/26 | 12 vezes fixas cartão com início janeiro/26 |
|---|---|---|
| 2026 | 12X R$49,50 = R$594,00 | 12X R$47,50 = R$570,00 |
| 2025 | 12x R$59,40 = R$712,80 | 12x R$57,00 = R$684,00 |
| 2024 | 12x R$69,30 = R$831,60 | 12x R$66,50 = R$798,00 |
| 2023 | 12x R$79,20 = R$950,40 | 12x R$76,00 = R$912,00 |
| 2022 | 12x R$89,10 = R$1.069,20 | 12x R$85,50 = R$1.026,00 |
| Inscritos até 2021 (inclusive) |
12x R$99,00 = R$1.188,00 | 12x R$95,00 = R$1.140,00 |
Mais informações
(31)2102-5968 / (31)2102-5837 /
(31)2102-5909 / (31)2102-5963

Webmail
Exame da Ordem
Recorte Digital