Anuidade / Ano Corrente
Anuidade
Efetue o pagamento da sua anuidade
*Campos Obrigatórios
Mais informações
Pagamento à vista
Ano inscrição inicial |
À vista até 31/01/25 |
À vista até 28/02/25 |
À vista até 31/03/25 |
---|---|---|---|
2025 | R$464,59 | R$489,04 | R$489,04 |
2024 | R$557,51 | R$586,85 | R$586,85 |
2023 | R$650,42 | R$684,66 | R$684,66 |
2022 | R$743,34 | R$782,46 | R$782,46 |
2021 | R$836,26 | R$880,27 | R$880,27 |
Inscritos até 2020 (inclusive) |
R$929,18 | R$978,08 | R$978,08 |
Estagiário(a) | R$36,00 | R$36,00 | R$36,00 |
Pagamento parcelado
Ano inscrição inicial | 12 vezes fixas no boleto com início janeiro/25 | 12 vezes fixas cartão com início janeiro/25 |
---|---|---|
2025 | 12X R$40,75 = R$489,04 | 12X R$40,75 = R$489,04 |
2024 | 12x R$48,90 = R$586,85 | 12x R$48,90 = R$586,85 |
2023 | 12x R$57,05 = R$684,66 | 12x R$57,05 = R$684,66 |
2022 | 12x R$65,21 = R$782,46 | 12x R$65,21 = R$782,46 |
2021 | 12x R$73,36 = R$880,27 | 12x R$73,36 = R$880,27 |
Inscritos até 2020 (inclusive) |
12x R$81,51 = R$978,08 | 12x R$81,51 = R$978,08 |